Сколько автомобилей продано в 2010 году, лидеры мировых продаж авто
Какими были объемы продаж мировых автогигантов в последний месяц 2010 года и по итогам 2010 года? Данные для этой таблицы получены журналом Automotive News из официальных отчетов о продажах, представленных автопроизводителями.
Как видно из таблицы, General Motors и Ford в 2010 году вели чрезвычайно напряженную борьбу за рынки сбыта. В наступившем 2011 году, похоже, эта борьба будет не менее жесткой. Американский автопром вышел-таки из кризиса и не собирается сбавлять обороты. Это можно судить по новинкам, на которые делаются ставки в целях завоевания покупательских симпатий. Взять к примеру Ford Mustang Boss. Брутальный автомобиль для брутального мачо!
Toyota в 2010 году явно переборщила с акциями по отзыву автомобилей. Борьба за качество продукции — это замечательно, но все эти мероприятия, конечно же сказались на продажах. Тойота не только не смогла составить серьезную конкуренцию двум знаменитым американским брендам, она даже не вышла на уровень продаж 2009 года. Однако же заняла почетное третье место в мировом рейтинге автопроизводителей и сорвала свою долю аплодисментов.
Впрочем, смотрите сами, сколько было продано автомобилей в мире в 2010 году…
Автобренды | Декабрь 2010 | Декабрь 2009 | % изм. за декабрь | 2010 | 2009 | % изм. за год | (+/-) за декабрь | (+/-) за год |
General Motors **** | 224,147 | 207,538 | 8% | 2,211,699 | 2,071,749 | 7% | 16,609 | 139,950 |
Ford Motor Co.*** | 190,191 | 183,701 | 4% | 1,964,059 | 1,677,234 | 17% | 6,490 | 286,825 |
Toyota !! | 177,488 | 187,860 | -6% | 1,763,595 | 1,770,147 | 0% | (10,372) | (6,552) |
American Honda ## | 129,616 | 107,143 | 21% | 1,230,480 | 1,150,784 | 7% | 22,473 | 79,696 |
Chrysler Group | 100,702 | 86,523 | 16% | 1,085,211 | 931,402 | 17% | 14,179 | 153,809 |
Nissan ### | 93,730 | 73,404 | 28% | 908,570 | 770,103 | 18% | 20,326 | 138,467 |
Hyundai Group # | 75,246 | 54,845 | 37% | 894,496 | 735,127 | 22% | 20,401 | 159,369 |
VW !!! | 34,610 | 29,582 | 17% | 359,889 | 297,537 | 21% | 5,028 | 62,352 |
BMW Group * | 27,626 | 23,645 | 17% | 266,069 | 242,053 | 10% | 3,981 | 24,016 |
Subaru | 26,694 | 23,074 | 16% | 263,820 | 216,652 | 22% | 3,620 | 47,168 |
Daimler AG** | 22,044 | 20,905 | 5% | 230,934 | 205,199 | 13% | 1,139 | 25,735 |
Mazda | 21,479 | 18,255 | 18% | 229,566 | 207,767 | 11% | 3,224 | 21,799 |
Jaguar Land Rover | 4,875 | 4,841 | 1% | 45,204 | 38,261 | 18% | 34 | 6,943 |
Mitsubishi | 4,874 | 4,357 | 12% | 55,683 | 53,986 | 3% | 517 | 1,697 |
Volvo Cars North America !!!! | 4,756 | — | — | 21,423 | — | — | 4,756 | 21,423 |
Suzuki | 2,647 | 1,885 | 40% | 23,994 | 38,695 | -38% | 762 | (14,701) |
Porsche | 2,567 | 2,118 | 21% | 25,320 | 19,696 | 29% | 449 | 5,624 |
Saab Cars North America ! | 1,074 | — | — | 4,837 | — | — | 1,074 | 4,837 |
Maserati | 180 | 115 | 57% | 1,897 | 1,273 | 49% | 65 | 624 |
Isuzu | — | — | — | — | 165 | -100% | — | (165) |
Прочие | 294 | 308 | -5% | 3,528 | 3,680 | -4% | (14) | (152) |
ВСЕГО : | 1,144,840 | 1,030,099 | 11% | 11,590,274 | 10,431,510 | 11% | 114,741 | 1,158,764 |
Примечания:
Прочие автопроизводители — Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и Lotus
* В том числе Mini и Rolls-Royce
** В том числе Maybach, Mercedes-Benz и Smart
*** В том числе Volvo до Июля 2010
**** В том числе Saab до Февраля 2010
# В том числе Kia
## В том числе Acura
### В том числе Infiniti
! Продажа Saab завершилась 23 Февраля 2010
!! В том числе Lexus и Scion
!!! В том числе Audi и Bentley
!!!! Передача Volvo к Zhejiang Geely Holding Group завершилась 2 Августа 2010
Источник: Automotive News Data Center.
Пинг: Volkswagen – история самой народной марки авто продолжается - Автоновости и советы автолюбителям : AutoCarInfo.ru
Пинг: Фольксваген отзывает свыше 70 тысяч Volkswagen Jetta - Автоновости и советы автолюбителям : AutoCarInfo.ru